Tipo de buje tipo C de venta directa de fábrica de Yingjiao
Información básica.
N º de Modelo. | YS5E |
Fuente de alimentación | Tipo de medio puente |
Conexión | Escritorio |
Marca | Yingjiao/OEM/ODM |
Dimensión | 46*34*24mm |
Enchufe de entrada | UE, EE. UU., Reino Unido, Australia, etc. |
Protecciones | Cortocircuito Sobretemperatura Sobrecarga Sobrevoltaje |
Vida | Alternativa de 3 a 5 años |
Certificados y Aprobaciones | UL, GS, Ce, EMC, SAA, FCC, CB, PSE, CCC, RoHS, alcance |
Peso | 66g |
Eficiencia | 90% |
OEM/ODM | Bienvenido |
Paquete de transporte | Bolsa de polietileno+caja blanca+cartón exterior |
Marca comercial | yingjiao |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Adaptador de pared tipo C Hub tipo C de venta directa de fábrica Yingjiao
Modelo: | YS5E |
Fuerza: | 5W máx. |
Aporte: | 100-240 VCA 50/60 Hz |
Tensión de salida: | 5-36V |
Corriente de salida: | 0,1-1A |
Corriente de entrada: | 0,11 A máx. |
Corriente de irrupción: | 20 amperios máx. a 230VAC/50Hz, carga completa |
Corriente de fuga: | 0,25 mA máx. en entrada de 264VAC |
Nivel de Eficiencia Energética VI: | CoC 5 / DoE 6 / CEC VI |
Consumo de energía sin carga: | <0,075W |
Protecciones: | Cortocircuito/sobrecorriente/sobrevoltaje |
Protección contra cortocircuitos (SCP): | Protección a voltaje cero |
Protección contra sobretensión (OVP): | ≤Vsalida*150% |
Protección contra sobrecorriente (OCP): | 110%-180% |
TEMPERATURA DE TRABAJO: | -20°C-50°C |
Humedad de trabajo: | 5%-90% HR sin condensación |
TEMP. de almacenamiento, humedad y altitud: | -40 ~+70°C de temperatura ambiente y un rango de humedad relativa del 5% al 95% en un rango de altitud de -60 metros a +5000 metros AMSL. |
Enchufe de entrada: | UE 2 pines |
Certificados y aprobaciones: | UL, GS, CE, EMC, SAA, FCC, CB, PSE, CCC, RoHS, ALCANCE |
EMISIÓN EMI: | Prueba de radiación y prueba de conducción: EN 55022/FCC Parte 15 Prueba armónica: EN 61000-3-2 Prueba de parpadeo: EN 61000-3-3 |
INMUNIDAD EMS: | Prueba ESD:EN 61000-4-2 Prueba RS:EN 61000-4-3 Prueba EFT: EN 61000-4-4 Prueba de sobretensión: EN 61000-4-5 Prueba CS:EN 61000-4-6 Prueba de frecuencia intermedia:EN 61000-4-8 Prueba de inmersión: EN 61000-4-11 |
MTBF: | 100000 horas mínimo a plena carga a 25 ambiente |
Vida: | Alternativa de 3 a 5 años |
Dimensión: | 46*34*24mm |
Peso: | 66g |
Embalaje: | 100 unidades/caja, 40,5*26*30mm |
Detalles:
Modelo: | YS5-0501000 | YS6-0900500 | YS5-1200500 | YS5-1500400 | YS5-2400250 | YS5-3600180 |
Voltaje CC: | 5V | 9V | 12V | 15V | 24V | 36V |
Corriente nominal: | 1A | 0.5A | 0.5A | 0.4A | 0.25A | 0.18A |
Alcance actual: | 0-1A | 0-0.5A | 0-0.5A | 0-0.4A | 0-0,25A | 0-0.18A |
Potencia nominal: | 5W | 4,5W | 6W | 6W | 6W | 6,48W |
Ondulación y ruido (máx.): | 50mVp-p | 90mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 240mVp-p | 300mVp-p |
Tolerancia de voltaje: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Regulación de línea: | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Regulación de carga: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Eficiencia: | 73,77% | 77,16% | 79,03% | 79,03% | 79,03% | 79,52% |
Configuración, subida, tiempo de espera: | 3 segundos máx./40 MS máx./5 MS máx. a 100VAC de entrada y salida máx. carga. |
Yingjiao Electrical Co., Ltd., establecida en 1996, es un fabricante y exportador líder de adaptadores de corriente lineales y de conmutación, transformadores, cargadores, cargadores para automóviles y cables de alimentación. También podemos diseñar y fabricar productos de suministro de energía con especificaciones de acuerdo con las diversas demandas de los diferentes clientes.
Ubicados en Ningbo, una ciudad costera en el este de China, contamos con una ubicación conveniente y facilidades de transporte. Construimos un área de 15.000 metros cuadrados de edificio de trabajo, tenemos alrededor de 600 empleados capacitados y tenemos 12 piezas para transformadores de alta frecuencia y un taller de cables de alimentación independiente. También importamos algunos equipos avanzados para la producción, incluidos 2 juegos de SMT de alta velocidad Panasonic más avanzados, 2 juegos de máquinas de soldadura por ola sin plomo y 16 juegos de máquinas de inyección de plástico grandes, etc.
Al exportarse a más de 30 países y regiones, como Europa, América, Japón, Australia, África, Medio Oriente y América del Sur, nuestros productos han obtenido buenos comentarios de nuestros clientes.
Contamos con un estricto sistema de control y garantía de calidad y hemos obtenido la certificación ISO9001:2000. Todos nuestros productos principales han obtenido las aprobaciones CE de la Unión Europea y las aprobaciones CQC y CCC del Centro de Certificación de Calidad de China. Además, también llevamos a cabo certificaciones autorizadas internacionales, como UL, CUL, TUV, CSA y GS, etc.
Nos comprometemos a suministrar productos de alta calidad y precios competitivos a nuestros clientes con tecnologías profesionales y servicios de primer nivel.
Los socios ODM/OEM también son bienvenidos.